-
Mikrodalga Hareket Sensörü
-
Kısılabilir Hareket Sensörü
-
Varlık algılayıcıları sensörü
-
kısılabilir led sürücü
-
Pir Hareket Sensörü
-
Açık Kapalı Fonksiyon Sensörü
-
Sensör Sürücüsü
-
Gün ışığı sensörü
-
DC Hareket Sensörü
-
UL Hareket Sensörü
-
DALI Hareket Sensörü
-
kablosuz hareket sensörü
-
DALI2.0 Kısılabilir LED Sürücü
-
DALI Kısılabilir LED Sürücüsü
-
1-10V Dim edilebilir LED Sürücü
-
Triyak Dim Led Sürücü
-
LED Acil Durum Sürücüsü
-
IoT Sürücüsü
Çoklu Güçlü Kablosuz Casambi sürücüsü 30W sabit akım çıkışı 700mA'dan 1050mA'ya kadar

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÇalışma gerilimi | 220-240VAC | Giriş akımı | 0.17A maks. |
---|---|---|---|
Ani akım | 25a maks. | Güç faktörü | ≥0,96 |
Çıktı Akımı | 700-1050mma | Doğruluk | ±5% |
İletişim | Casambi Bluetooth | İletim mesafesi | 30m kapalı |
Garanti | 5 yıl | Ip derecesi | IP20 |
Vurgulamak | 30W Kablosuz Casambi sürücüsü,Çoklu güçlü kablosuz Casambi sürücüsü,1050mA Kablosuz Casambi sürücüsü |
Çoklu Güçlü Kablosuz Casambi sürücüsü 30W sabit akım çıkışı 700mA'dan 1050mA'ya kadar
[Ürün Özelliği]
* Casambi akıllı aydınlatma sistemine uygun
* Tüm karartma aralığı için yanıp sönen yok
* 0.5W'den daha düşük bekleme gücü
Koruma: kısa devre / aşırı sıcaklık / aşırı gerilim
* Aşırı yüksek ortam sıcaklığı için azaltma akımı
* 5 yıllık garanti
20", ["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","hint":"EastAsia"}",kern":0"sz":10, "szUnit":"pt","data-type":"leaf"}, "m "],["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":"?? body","hAnsi":"Arial","hint":"default"}",kern":0"sz":10, "szUnit":"pt","data-type":"leaf"}",("],["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","hint":"default"}",kern":0"sz":10,"szUnit":"pt","data-type":"leaf"},"same floor)]]"]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"veri tipi":"text"},["span",{"veri tipi":"leaf"},""]]]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"veri tipi":"text"},["span",{"veri tipi":"leaf"},""]]]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"data-type":"text"},["span",{"data-type":"leaf"},""]]]]]],["p",{"rPr":{"bold":true,"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":"??体",HAnsi: Arial: İpucu: Varsayılan:0"Şd": {"doldur":"# D7D7D7","val":"clear"}, "sz":11,"szUnit":"pt"},"windowControl":true},["span",{"veri tipi":"text"},["span",{"veri tipi":"leaf"},""]]]]">
[Parametreler]
Mikroseri | KL20C-B1 | KL30C-B1 | ||||||||||
Giriş | Çalışma Voltajı | 198-264VAC 50Hz /60Hz | ||||||||||
Adlık Giriş Voltajı | 220-240VAC 50Hz /60Hz | |||||||||||
DC Giriş Voltaj aralığı | 200-240VDC | |||||||||||
Girdi akımı | 0.12A Max. | 0.17A Max. | ||||||||||
Girdi Girdi Akımı | <25A (Yarı akım atış genişliği 100US) @230VAC | |||||||||||
Güç faktörü | ≥0.93 @230VAC (Tam yük) | ≥0.95 @230VAC (Tam yük) | ||||||||||
Toplam Harmonik Bozulma (@230Vac, %100 yük) |
Tipik: % 13 | Tipik: % 20 | ||||||||||
Yüksüz güç | ≤0,5W | |||||||||||
Bekleme gücü | ≤0.5W (@230Vac) | |||||||||||
Verimlilik ((@230VAC Tam yük) | 83% Max. | En fazla %87. | ||||||||||
Kablolama Yöntemi | İtme ucu, tel kesimi:0.75-1.5mm2 | |||||||||||
Otomatik devre kesici | KL20C-B1 (Hadiledeki akımı hesapla) | |||||||||||
türü | B10 | B13 | B16 | B20 | B25 | / | ||||||
Sayı | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | / | ||||||
türü | C10 | C13 | C16 | C20 | C25 | C32 | ||||||
Sayı | 60 | 70 | 80 | 110 | 130 | 160 | ||||||
KL30C-B1 (Üzerindeki akımı hesapla) | ||||||||||||
türü | B10 | B13 | B16 | B20 | B25 | / | ||||||
Sayı | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | / | ||||||
türü | C10 | C13 | C16 | C20 | C25 | C32 | ||||||
Sayı | 45 | 60 | 70 | 95 | 120 | 150 | ||||||
Çıkış | Çalışma modu | Sabit akım | ||||||||||
Yük türü | LED | |||||||||||
Ripple gereksinimleri (Flimmering veya flimmering-free) | Parlama değeri: Tüm karartma aralığı için% 5'ten az | |||||||||||
Başlama saati | <1s (@230Vac) | |||||||||||
Çıkış | Sıkıntısız çıkış voltajı | 57VDC maksimum. | 50V DC Max. | |||||||||
Yük çıkış voltaj aralığı | 3-45VDC | 3-40V DC | ||||||||||
Tam yük çıkış gücü | 20W maksimum. | 30W maksimum. | ||||||||||
Yük çıkış akımı | 200-550mA | 700-1050mA | ||||||||||
Sabit akım/gerilim Kesinlik | Sabit Akım Doğruluğu ±5% | |||||||||||
Kablolama yöntemi | İtme ucu, tel kesimi:0.75-1.5mm2 | |||||||||||
Kontrol Yöntemi | Çalışma sıklığı | 2.4-2.48GHz | ||||||||||
Aktarım gücü | +8dBm (En fazla.) | |||||||||||
İletişim mesafesi | Noktadan noktaya iletim menzili en fazla 30 metre. | |||||||||||
Modülasyon modu | O-QPSK PHY | |||||||||||
İstisnaProtasyonREkipmanlar | Sıcaklık üzerinde çıkış koruma |
Evet, kendi kendine iyileşme fonksiyonu olmadan (Soruşturulabilir) | ||||||||||
Çıktı kısa devre koruması | Evet, kendi kendine iyileşme fonksiyonu olmadan (Soruşturulabilir) | |||||||||||
Çalışan Çevre |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -25°C~50°C Nem:%85 (Kondansif olmayan) | ||||||||||
Depolama sıcaklığı/nemliği | -40°C~80°C, Nem:%10~95% | |||||||||||
Max. case temp ((Tc) | 85°C | |||||||||||
Güvenlik & EMC |
EMC standardı | EN55015 EN61547 EN61000-3-2 | ||||||||||
Güvenlik standardı | EN61347-1 EN61347-2-13 | |||||||||||
Sertifikasyon | CE | |||||||||||
Voltajı kaldırın | 3750Vac, 5mA, 60s (Giriş L N-Giriş SEC) | |||||||||||
Diğerleri | Koruma dereceleri | IP20 | ||||||||||
Koruma türü | Sınıf II | |||||||||||
Kurulum türü | Bağımsız tesis | |||||||||||
Kırpma ile | 116*40.5*22 mm | 136*42.5*24mm | ||||||||||
Kırılmadan | 78*40.5*22mm | 96*42.5*24mm | ||||||||||
Paketleme talebi | PE çantası+beyaz kutu+Yönermeler+Karton+Dış karton(K=A) | |||||||||||
Ağırlık | Kırpma ile | Kırılmadan | Kırpma ile | Kırılmadan | ||||||||
72.2±5g | 57.6±5g | 98.6±5g | 82.0±5g | |||||||||
Yaşam | 5 yıl @Ta tam yük | |||||||||||
Not: Tüm parametreler 230Vac giriş voltajı ve 25 derecelik bir ortamda test edilir. |
[Bölüm]
[Kablolu]
[Deriating]
[Gelişim akımı ayarları]
1 | 2 | 3 |
KL30C-B1 Mevcut vites ayarları |
- | - | - | 700mA ((3-40V) |
Açık. | - | - | 750mA ((3-40V) |
- | Açık. | - | 800mA ((3-37V) |
Açık. | Açık. | - | 850mA ((3-35V) |
- | - | Açık. | 900mA ((3-33V) |
Açık. | - | Açık. | 950mA ((3-31V) |
- | Açık. | Açık. | 1000mA ((3-30V) |
Açık. | Açık. | Açık. | 1050mA ((3-28V) |
[Uygulama]
[Dikkat]
1) LED sürücüsü giriş gücünü açmadan önce yükle bağlanmalıdır, aksi takdirde LED sürücüsü hasar görebilir.
2) LED sürücü girişi kapatıldıktan sonra, çıkışta yaklaşık 3 dakika boyunca muhafaza edilebilen bir geri kalan voltaj olacaktır.