-
Mikrodalga Hareket Sensörü
-
Kısılabilir Hareket Sensörü
-
Varlık algılayıcıları sensörü
-
kısılabilir led sürücü
-
Pir Hareket Sensörü
-
Açık Kapalı Fonksiyon Sensörü
-
Sensör Sürücüsü
-
Gün ışığı sensörü
-
DC Hareket Sensörü
-
UL Hareket Sensörü
-
DALI Hareket Sensörü
-
kablosuz hareket sensörü
-
DALI2.0 Kısılabilir LED Sürücü
-
DALI Kısılabilir LED Sürücüsü
-
1-10V Dim edilebilir LED Sürücü
-
Triyak Dim Led Sürücü
-
LED Acil Durum Sürücüsü
-
IoT Sürücüsü
Titreşimsiz - Ücretsiz Kısılabilir Led Sürücü MLC40C-DH Günışığı Hasat MS06
| Place of Origin | China |
|---|---|
| Marka adı | Merrytek |
| Sertifika | CE |
| Model Number | MLC40C-DH |
| Min sipariş miktarı | üretimi durdur, mevcut değil. |
| Fiyat | Anlaşılabilir |
| Packaging Details | Packed in bubble bag firstly, and then reinforced with carton for outer packing |
| Delivery Time | 1, Sample and small order: Within 5 working days after receiving your payment. 2, Bulk order: 3-4 weeks after receiving deposit |
| Payment Terms | T/T, Western Union |
| Supply Ability | 10,000pcs per month |
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Giriş Voltajı | 220-240V AC 50Hz / 60HZ | Güç faktörü | ≥0.9 |
|---|---|---|---|
| Verimliliği | ≥86% (fazla yük @ 230VAC) | Giriş akımı | 255mA Maks. |
| Yük çıkış voltajı aralığı | 30-42VDC | IP Derecesi | IP20 |
| Çalışma sıcaklığı | -25 ℃ ~ 45 ℃ | ||
| Vurgulamak | alçak gerilim led sürücü,LED Panel Işık Sürücüsü |
||
Titreşimsiz Doğal Işık Adaptif LED Sürücü MLC40C-DH
Günışığı Hasat MS06
1. Özellikler
* MS06 (Günışığı Sensörü) ile Titreşimsiz LED Sürücü (MLC40C-DH) Günışığı Hasat elde edebilirsiniz;
* Doğal ışığa göre otomatik adapte karartma ve daha fazla enerji tasarrufu;
* Gündüz minimum ışık gerektiren alışveriş merkezleri gibi ofislere, havaalanlarına, halka açık yerlerde;
* 5 yıl garanti
2. Parametreler
| Giriş | Çalışma gerilimi | 198-264V AC 50HZ / 60HZ |
| Giriş gerilimi | 220-240V AC 50Hz / 60HZ | |
| Giriş akımı | 255mA Maks. | |
| Güç faktörü | ≥0.9 | |
| verim | ≥86% (fazla yük @ 230VAC) | |
| Hazırda bekleme gücü | 0.5W | |
| Kablolama yöntemi | Vidalı tip klemensler (L, L, N, N) tel kesiti: 0,75-1,5 mm² | |
| Çıktı | Çalışma tipi | Sabit akım |
| Yük tipi | LED | |
| Yük gücü | Maksimum 44W | |
| Dalgalanma gereksinimi (Titrek veya Titrek Ücretsiz) | Titreşimsiz | |
| Yüksüz çıkış gerilimi | <55V DC | |
| Yük çıkış voltajı aralığı | 30-42VDC | |
| Yük çıkış akımı | / 900/950/1000 / 1050mA 700/750 / 800/850. | |
| Sabit akım / voltaj hassas | Sabit Akım Hassasiyeti ±% 5 | |
| Kablolama yöntemi | Vidalı tip klemensler (LED +, LED-) kablo kesiti: 0,75-1,5 mm² | |
| Günışığı Hasat | Günışığı Hasat | Evet, DH +, DH- (gün ışığından yararlanma için MS06 ile işbirliği yapın) |
| Gün ışığı sensörü | 250/350 / 450 / 550Lux | |
| kip | AÇIK- parlaklık durumu kapalı (çıkış yok), KAPALI- parlaklık durumu açık (% 15 parlaklık) - DIP anahtarıyla ayarlayın. | |
İşletme | Çalışma sıcaklığı/ nem | -25 ℃ ~ 45 ℃ |
| Depolama nem | % 20-90 bağıl nem | |
| Depolama sıcaklığı | -40 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Dış kasa maks. sıcaklığı (Tc), | 85 ℃ | |
Emniyet | İzolasyon basınçlandırma | Giriş (L, L, N, N) - Çıkış (SEC + SEC-) 3750V AC 5mA 60S |
| Güvenlik gereksinimi | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
| EMC | EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN61000-4-2,3,4,5,6, | |
| belgeleme | CE RoHS | |
| Diğerleri | IP derecelendirme | IP20 |
| Olağanüstü koruma | Açık devre, kısa devre ve aşırı yük koruması | |
| Kurulum gereksinimi | Bağımsız Kurulum | |
| Kurulum boyutu | 174 * 35 * 28.5mm | |
| hayat | 50000 saat |
3. Boyut ( Birim : mm ) 
4. Bağlantı Şeması 
5. Fonksiyon Şeması 
6. Sensör Ayarları
- Şimdiki ayar
| Giriş akımı | S1 | S2 | S3 |
| 1050mA | AÇIK | AÇIK | AÇIK |
| 1000mA | - | AÇIK | AÇIK |
| 950mA | AÇIK | - | AÇIK |
| 900mA | - | - | AÇIK |
| 850 mA | AÇIK | AÇIK | - |
| 800mA | - | AÇIK | - |
| 750mA | AÇIK | - | - |
| 700mA | - | - | - |
- Günışığı Hasat Ayarı
| Hedef aydınlatma | S1 | S2 | Günışığı Hasat | S3 |
| 250Lux | AÇIK | AÇIK | Aktif | AÇIK |
| 350Lux | AÇIK | - | Devre dışı | AÇIK |
| 450Lux | - | AÇIK | ||
| 550Lux | - | - |
- Aktif: Günışığı hasadı modu altında: Doğal ışık, önceden ayarlanmış hedef aydınlatmayı gün ışığından daha fazla olduğunda, çıkış olmaz.
- Devre Dışı Bırakma: Günışığı hasadı modu altında: Doğal ışık önceden ayarlanmış hedef aydınlatmayı gün ışığından daha az olduğunda, düşük parlaklık çıkışı olur.

