-
Mikrodalga Hareket Sensörü
-
Kısılabilir Hareket Sensörü
-
Varlık algılayıcıları sensörü
-
kısılabilir led sürücü
-
Pir Hareket Sensörü
-
Açık Kapalı Fonksiyon Sensörü
-
Sensör Sürücüsü
-
Gün ışığı sensörü
-
DC Hareket Sensörü
-
UL Hareket Sensörü
-
DALI Hareket Sensörü
-
kablosuz hareket sensörü
-
DALI2.0 Kısılabilir LED Sürücü
-
DALI Kısılabilir LED Sürücüsü
-
1-10V Dim edilebilir LED Sürücü
-
Triyak Dim Led Sürücü
-
LED Acil Durum Sürücüsü
-
IoT Sürücüsü
10W Sabit Akım LED Sürücü Tek Çıkış Akımı 200mA veya 300mA veya 500mA
| Menşe yeri | Shenzhen, Çin |
|---|---|
| Marka adı | Merrytek |
| Sertifika | CE |
| Model numarası | KL10C-PDii1 |
| Min sipariş miktarı | 100 |
| Fiyat | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri | beyaz kutu+ Talimatlar Fıçı Tahtası Dış Karton (K=A) |
| Teslim süresi | <i>1. Sample and small order: Within 5 working days after receiving your payment.</i> <b>1. Örnek ve |
| Ödeme koşulları | T/T |
| Yetenek temini | ayda 20.000 adet |
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Adlık Giriş Voltajı | 220-240Vac 50Hz /60Hz | Giriş Ani akım | <10A (Yarım akım darbe genişliği 100US) @230VAC |
|---|---|---|---|
| Hazırda bekleme gücü | ≤0,5W(@230Vac) | DALI karartma | DALI karartma (Maks. kablo uzunluğu: 300M) |
| Çalışma sıcaklığı | -25°~50° Nem: %85 (Yoğuşmasız) | Kurulum boyutu | 64,5*40*23 mm |
| Verimlilik | 83%Max. %83Maks. @230VAC (Full load) @230VAC (Tam yük) | Hayat | 50000 saat @Ta tam yükte |
| Vurgulamak | 10W sabit akımlı LED sürücüsü,300mA sabit akımlı LED sürücüsü,500mA sabit akımlı LED sürücüsü |
||
Tek çıkış akımı 200mA veya 300mA veya 500mA 10W sabit akım LED sürücüsü
[Ürün Özelliği]
- Tüm karartma aralığı için yanıp sönmez
- Bekleme gücü 0.5W'den az
- Baskı düğmesi ile birincil karartma
- Dahili DALI arayüzü DT6
- Koruma: kısa devre / aşırı sıcaklık / aşırı gerilim
- Yüksek ortam sıcaklığı için azaltma akımı
- Hafıza fonksiyonu ile hafifleştir
- 5 yıllık garanti
[Parametreler]
| Giriş | Modeller | ||||||||||
| Çalışma Voltajı | 198-264VAC 50Hz /60Hz | ||||||||||
| Adlık Giriş Voltajı | 220-240VAC 50Hz /60Hz | ||||||||||
| DC Giriş Voltaj aralığı | 200-240VDC | ||||||||||
| Girdi Kırma | 0.06A Max. | ||||||||||
| Girdi Girdi Akımı | <10A (Yarı akım atım genişliği 100US) @230VAC | ||||||||||
| Güç faktörü | ≥0.95 @230VAC (Tam yük) | ||||||||||
| Toplam Harmonik Bozulma | Tipik: %20 (@230Vac, %100 yük) | ||||||||||
| Bekleme gücü | ≤0.5W ((@230Vac) | ||||||||||
| Verimlilik | 83%Max. @230VAC (Tam yük) | ||||||||||
| Kablolama Yöntemi | Giriş: AC:0.5mm2DALI:0.5mm2; | ||||||||||
| Otomatik devre kesici | türü | B10 | B13 | B16 | B20 | B25 | |||||
| Sayı | 70 | 80 | 105 | 130 | 160 | ||||||
| Çapraz | 1.5mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 | ||||||
| türü | C10 | C13 | C16 | C20 | C25 | ||||||
| Sayı | 40 | 50 | 65 | 85 | 100 | ||||||
| Çapraz | 1.5mm2 | 1.5mm2 | 1.5mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||||
| Çıkış | Yük türü | LED | |||||||||
| Ripple gereksinimleri (Flimmering veya flimmering-free) | Parlama değeri: tüm karartma aralığı için% 2'den az | ||||||||||
| Başlama saati | <1s (@230Vac) | ||||||||||
| Sıkıntısız çıkış voltajı | 48VDC maksimum. | ||||||||||
| Çalışma modu | 200mA | 300mA | 500mA | ||||||||
| Yük çıkış voltaj aralığı | 3-28V | 3-28V | 3-21V | ||||||||
| Tam yük çıkış gücü | 0.6-5.6W | 0.9-8.4W | 1.5-10W | ||||||||
| Yük çıkış akımı | Tek akım | ||||||||||
| Çıktı akımı/gerileme toleransı | ±5% | ||||||||||
| Çıkış | Kablolama yöntemi | Tel kesimi:0.5mm2 | |||||||||
| Kontrol Yöntemi | Birincil PUSH Hafifleştirme | Birincil PUSH karartma (Max.lead length:20M) | |||||||||
| 1-10V karartma | Hayır | ||||||||||
| Karanlıklandırma aralığı | Birincil PUSH ve DALI karartma: 0%-100% | ||||||||||
| Potansiyometre | Hayır | ||||||||||
| DALI Hafifleştirme | DALI karartma (Max.lead length:300M) | ||||||||||
| İstisnaProtasyonREkipmanlar | Sıcaklık üzerinde çıkış koruma |
Evet, kendi kendine iyileşme fonksiyonu olmadan (soruşturulabilir) | |||||||||
| Çıktı kısa devre koruması | Evet, kendi kendine iyileşme fonksiyonu olmadan (soruşturulabilir) | ||||||||||
|
Çalışan Çevre |
Çalışma sıcaklığı/nemliği | -25°C~50°C Nem:%85 (Kondansif olmayan) | |||||||||
| Depolama sıcaklığı/nemliği | -40°C~80°C, Nem:%10~95% | ||||||||||
| Max. case temp ((Tc) | 85°C | ||||||||||
|
Güvenlik ve EMC |
EMC standardı | EN55015 EN61547 EN61000-3-2 | |||||||||
| DALI protokol standardı | IEC62386-102 IEC62386-207 DT6 251 253 | ||||||||||
| Güvenlik standardı | EN61347-1 EN61347-2-13 | ||||||||||
| Sertifikasyon | CE | ||||||||||
| Voltajı kaldırın | 3750Vac, 5mA, 60s (Giriş L N-Giriş SEC) | ||||||||||
| Diğerleri | Koruma dereceleri | IP20 | |||||||||
| Koruma türü | Sınıf II | ||||||||||
| Kurulum türü | Bağımsız tesis | ||||||||||
| Kurulum boyutu | 64.5*40*23mm | ||||||||||
| Karartma bellek fonksiyonu | Evet, PUSH hafıza kesintisi | ||||||||||
| PUSH karartma senkronizasyonu | En fazla 20 ünite. | ||||||||||
| Paketleme talebi | Beyaz kutu + talimatlar Klipboard Dış karton ((K=A) | ||||||||||
| Ağırlık | 80 g | ||||||||||
| Yaşam | 50000h @Ta tam yük | ||||||||||
| Not: Belirtilmedikçe tüm parametreler 230Vac giriş voltajı ve 25 derecelik bir ortamda test edilir. | |||||||||||
[Boyut (birim:mm)]
![]()
![]()
[Kablolama Şeması]
![]()
![]()
Şekil A.DALISıfırMing Fig.BDim'e basMing
[Devalüasyon]
![]()
[Karanlık eğri]
![]()
[Aç/Kapat & Karanlıklandırma İşleminin Açıklaması]
A. PUSH düğmesine kısa basın (kısa basma süresi 0.1S-1S), LED sürücüsü açılır veya kapatılır.
B. Sadelik: PUSH düğmesine basın ve tutun (1S-8S), LED sürücüsü sönükleme, parlaklaşma veya sönüklemeyi sağlayabilir, sönükleme aralığı 2-100% 'dir.
C. Hafıza: PUSH karartması bir karartma hafıza fonksiyonuna sahiptir.
D. Sıcaklama senkronizasyonu: Aynı PUSH anahtarına bağlı güç, PUSH anahtarını 15 saniyeden uzun süre basarak tutarak senkronize edilebilir.
E. DALI karartma modu: Güç kaynağını DALI sistemine bağlayın ve DALI makinesinden karartılabilir.
[Dikkat!]
1) Giriş gücünü açmadan önce LED telinin yükle bağlantılı olması gerekir, aksi takdirde LED tel hasar görebilir.

